2017年5月,10,422名智慧的出借用户加入了汇中网;
8,795名出借用户在汇中网成功出借;9,601名借款用户成功解决了借款需求。
  • 10,422

    新增注册用户数

  • 8,795

    出借用户数

  • 9,601

    借款用户数

出借排名 用户名 月度出借金额(元) 累计出借金额(元)
第1名 186****8188 5,000,000.00 8,800,000.00
第2名 151****3070 4,000,000.00 4,300,000.00
第3名 hua****ilan 3,600,000.00 21,500,000.00
第4名 138****0139 3,030,000.00 27,825,300.00
第5名 137****3130 3,000,000.00 27,753,000.00
第6名 188****6856 2,650,000.00 10,650,000.00
第7名 136****0668 2,300,000.00 25,400,000.00
第8名 138****4181 2,200,000.00 2,249,900.00
第9名 yeh****n 2,150,000.00 2,150,000.00
第10名 136****5698 2,000,000.00 2,000,000.00
  • 江苏

    118,310,400.68元

  • 甘肃

    97,167,800.00元

  • 山东

    73,744,300.00元

  • 福建

    57,874,300.00元

  • 广东

    56,825,400.00元