
尊敬的汇中网用户:
您好!
转眼间,2017年第二季度已经过去,天气步入酷暑,汇中网也迎来火热发展:这个季度,汇中网启用全新品牌标识,进一步拉近与用户之间的距离;新网银行资金存管系统正式启用,合规经营快人一步;推荐有礼、出借有礼活动上线,让收益永不停歇……在此基础上,汇中网业务实现稳健增长,并继续走在行业前列。本季报总结了汇中网2017年第二季度(4—6月)的运营数据和出借情况,使您清楚看到平台的运营详情,实现汇中网P2P平台信息中介的初衷。
31,428人
累计注册用户数29,974人
累计出借用户数35,807人
累计出借笔数累计排名 | 用户名 | 季度出借总额(元) | 性别 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第1名 | she****99 | 11,000,000.00 | 男 | 辽宁省 |
第2名 | 188****6856 | 10,650,000.00 | 男 | 辽宁省 |
第3名 | 186****8188 | 6,800,000.00 | 男 | 江苏省 |
第4名 | 137****3130 | 6,153,000.00 | 女 | 江苏省 |
第5名 | hua****ilan | 6,100,000.00 | 女 | 广东省 |
第6名 | 138****0139 | 6,030,000.00 | 女 | 江苏省 |
第7名 | sjf****4666 | 5,900,000.00 | 女 | 辽宁省 |
第8名 | 135****3301 | 5,350,000.00 | 女 | 浙江省 |
第9名 | luo****ai03 | 5,200,100.00 | 男 | 山东省 |
第10名 | zha****an01 | 5,080,000.00 | 女 | 辽宁省 |
出借计划 | 第二季度出借 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | ||
新手专享计划1个月 | 25.86% | 5.58% | 34.92% | 5.17% | 22.13% | 8.40% | 19.42% | 3.94% | |
无 忧 出 借 计 划 |
3个月 | 15.51% | 13.58% | 12.30% | 12.45% | 18.43% | 14.35% | 16.32% | 13.98% |
6个月 | 12.49% | 12.28% | 10.68% | 11.68% | 14.18% | 14.01% | 12.91% | 11.57% | |
12个月 | 16.48% | 21.73% | 14.85% | 23.56% | 16.13% | 18.35% | 18.59% | 22.55% | |
24个月 | 4.34% | 7.08% | 3.85% | 7.56% | 4.41% | 6.84% | 4.80% | 6.85% | |
36个月 | 0.77% | 0.83% | 1.03% | 1.13% | 0.58% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | |
48个月 | 1.44% | 1.30% | 0.93% | 0.89% | 1.65% | 1.41% | 1.81% | 1.57% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
普 惠 出 借 计 划 |
6个月 | 1.76% | 1.04% | 2.09% | 1.16% | 1.88% | 1.27% | 1.29% | 0.77% |
12个月 | 10.64% | 16.73% | 10.00% | 16.81% | 10.11% | 15.46% | 11.81% | 17.59% | |
24个月 | 4.59% | 8.81% | 4.54% | 10.12% | 4.22% | 8.40% | 4.98% | 8.00% | |
36个月 | 1.57% | 2.75% | 2.33% | 4.62% | 1.25% | 2.00% | 1.03% | 1.70% | |
48个月 | 4.55% | 8.29% | 2.48% | 4.85% | 5.03% | 8.87% | 6.36% | 10.77% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |