2017年7月,11,122名智慧的出借用户加入了汇中网;
11,965名出借用户在汇中网成功出借;11,254名借款用户成功解决了借款需求。
  • 11,122

    新增注册用户数

  • 11,965

    出借用户数

  • 11,254

    借款用户数

出借排名 用户名 月度出借金额(元) 累计出借金额(元)
第1名 xij8****ing 6,000,000.00 28,600,000.00
第2名 138****3787 6,000,000.00 13,870,000.00
第3名 sjf8****666 5,950,000.00 29,650,000.00
第4名 139****6665 5,800,000.00 61,040,000.00
第5名 zhang8****ling01 5,800,000.00 24,860,000.00
第6名 jinxu8****ochou 5,300,000.00 15,600,000.00
第7名 hanm8****123 3,200,000.00 13,950,000.00
第8名 139****1480 3,000,000.00 14,954,000.00
第9名 luog8****cai03 3,000,000.00 36,320,100.00
第10名 186****7268 3,000,000.00 3,601,800.00
  • 江苏

    194,383,100.00元

  • 甘肃

    134,071,000.00元

  • 山东

    117,669,200.00元

  • 辽宁

    81,813,700.00元

  • 福建

    77,979,200.00元

1、汇中网荣膺第十六届中国互联网大会“行业诚信品牌奖”,并登上CCTV4《中国新闻》。

2、汇中网公益清风行动结束,兑现城市环卫工的清凉梦。