
新增注册用户数
出借用户数
借款用户数

| 出借排名 | 用户名 | 月度出借金额(元) | 累计出借金额(元) | 
|---|---|---|---|
| 138****2518 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 138****2252 | 5,200,000.00 | 24,580,000.00 | |
| 131****8818 | 5,000,100.00 | 5,000,100.00 | |
| 第4名 | hua****ilan | 5,000,000.00 | 29,000,000.00 | 
| 第5名 | 138****7251 | 5,000,000.00 | 11,500,000.00 | 
| 第6名 | 186****3794 | 3,300,000.00 | 6,300,000.00 | 
| 第7名 | 156****0020 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 
| 第8名 | hua****hua | 3,000,000.00 | 8,250,000.00 | 
| 第9名 | YAN****17 | 3,000,000.00 | 5,300,000.00 | 
| 第10名 | zhan****gying | 2,600,000.00 | 11,700,000.00 | 




江苏
149,245,600.00元
甘肃
92,776,600.00元
山东
92,492,000.00元
福建
86,698,600.00元
广东
52,103,800.00元


1、汇中网顺利通过企业信用评价认证,并取得AAA(最高级)企业信用等级证书,意味着汇中网平台信用和用户服务满意度等方面得到行业专家和用户的一致认可。
2、汇中网“爱之汇-少儿朗诵大赛”暨汇中网公益爱心储备金启动仪式圆满结束,活动最终成功启动爱心储备金2055200元。