
尊敬的汇中网用户:
您好!
又是一年收获季,汇中网在大家的不断支持和认可中,迈着坚实的步伐走过了三个季度。本季度,汇中网在创先创新的基础上,不忘用户回馈,先后上线新手大礼、无忧一月期等表达对新老用户的诚挚谢意。积极开展公益清风行动,兑现城市环卫工的清凉梦;举办“爱之汇-少儿朗诵大赛”,同时启动了汇中网公益爱心储备金。此外还顺利通过AAA(最高级)企业信用等级认证、获得中国互联网大会“行业诚信品牌奖”…一路走来,汇中网始终秉承专业技术和社会担当,实现我们共有的“中国梦”。本季报,汇中网持续向广大用户公布季度内(7月—9月)的运营数据,全心打造一个健康运营的网贷信息中介体系。
49,396人
累计注册用户数38,019人
累计出借用户数47,079人
累计出借笔数累计排名 | 用户名 | 季度出借总额(元) | 性别 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 138****2518 | 14,000,000.00 | 男 | 内蒙古 |
第2名 | 186****5335 | 8,400,000.00 | 女 | 浙江省 |
第3名 | 139****8668 | 8,000,000.00 | 男 | 辽宁省 |
第4名 | 138****9399 | 7,600,000.00 | 女 | 江苏省 |
第5名 | 131****8818 | 7,000,100.00 | 女 | 上海市 |
第6名 | 139****6665 | 6,800,000.00 | 男 | 辽宁省 |
第7名 | 136****8658 | 6,500,000.00 | 女 | 广东省 |
第8名 | 138****3787 | 6,000,000.00 | 男 | 甘肃省 |
第9名 | 158****5166 | 5,950,000.00 | 女 | 辽宁省 |
第10名 | 136****8439 | 5,300,000.00 | 女 | 上海市 |
出借类别 | 第三季度出借 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||
笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | ||
新手专享1个月 | 21.74% | 2.91% | 24.67% | 3.38% | 24% | 3.2% | 16.53% | 2.19% | |
无 忧 出 借 系 列 |
1个月 | 10.73% | 5.42% | —— | —— | 14.07% | 6.66% | 16.69% | 9.11% |
3个月 | 15.74% | 14.42% | 20.34% | 14.63% | 13.2% | 16.08% | 14.45% | 12.55% | |
6个月 | 8.65% | 8.14% | 10.27% | 10.58% | 7.42% | 6.94% | 8.55% | 7.15% | |
12个月 | 15.14% | 20.79% | 16.25% | 23.04% | 14.38% | 20.88% | 15.01% | 18.64% | |
24个月 | 4.19% | 7.10% | 4.2% | 6.82% | 4.01% | 7.57% | 4.37% | 6.88% | |
36个月 | 0.52% | 0.56% | 0.64% | 0.80% | 0.48% | 0.56% | 0.45% | 0.36% | |
48个月 | 1.82% | 1.84% | 1.82% | 1.89% | 1.72% | 1.56% | 1.92% | 2.07% | |
普 惠 出 借 系 列 |
6个月 | 0.72% | 0.4% | 1.18% | 0.61% | 0.51% | 0.3% | 0.54% | 0.3% |
12个月 | 8.86% | 16.42% | 9.26% | 16.69% | 8.83% | 15.73% | 8.54% | 16.88% | |
24个月 | 4.12% | 8.47% | 4.19% | 8.27% | 3.83% | 7.93% | 4.38% | 9.22% | |
36个月 | 0.78% | 1.43% | 0.91% | 1.77% | 0.69% | 1.21% | 0.76% | 1.34% | |
48个月 | 6.99% | 12.09% | 6.26% | 11.52% | 6.86% | 11.39% | 7.8% | 13.31% | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |