
尊敬的汇中网用户:
您好!
2017年的最后一个季度,汇中网在大家的支持和认可中,画上了一个完美的句号。本季度,汇中网迎来了2周年庆,成交总额突破190亿,接入工信部反欺诈系统,风险防范再添新屏障。为加筑平台风控系统安全阀,汇中网联手国内仲裁机构引入“先予仲裁”机制。同时,汇中网还入选“中国互联网金融领军企业百强榜”,荣膺“年度最佳金融科技创新奖”。重阳佳节期间,汇中网不忘普惠初心,举办了“汇聚益童爱,情系夕阳红”爱心活动,回馈社会和广大民众。本季报,汇中网持续向广大用户公布季度内(10月—12月)的运营数据,全心打造一个健康运营的网贷信息中介体系。
41,633人
累计注册用户数32,256人
累计出借用户数56,063人
累计出借笔数累计排名 | 用户名 | 季度出借总额(元) | 性别 | 地域 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 139****7397 | 14,850,000 | 男 | 浙江省 |
第2名 | 139****6665 | 14,300,000 | 男 | 辽宁省 |
第3名 | 138****6567 | 10,600,000 | 女 | 浙江省 |
第4名 | 138****4223 | 10,030,000 | 男 | 四川省 |
第5名 | 186****0997 | 10,000,000 | 女 | 吉林省 |
第6名 | 150****9657 | 10,000,000 | 女 | 山东省 |
第7名 | 138****2518 | 10,000,000 | 男 | 内蒙古 |
第8名 | 136****1964 | 9,010,000 | 女 | 广东省 |
第9名 | 138****3787 | 8,075,000 | 男 | 甘肃省 |
第10名 | 139****5883 | 8,000,100 | 女 | 广东省 |
出借计划 | 第四季度出借 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | 笔数占比 | 金额占比 | ||
新手专享计划1个月 | 12.70% | 1.78% | 13.41% | 1.75% | 12.79% | 1.77% | 11.78% | 1.81% | |
无 忧 出 借 计 划 |
1个月 | 17.39% | 10.41% | 17.92% | 10.08% | 16.37% | 10.17% | 17.90% | 11.08% |
3个月 | 13.19% | 10.75% | 13.44% | 9.59% | 12.66% | 9.94% | 13.49% | 13.02% | |
6个月 | 7.92% | 7.95% | 7.84% | 7.51% | 8.05% | 7.80% | 7.86% | 8.61% | |
12个月 | 15.61% | 18.52% | 17.60% | 23.03% | 13.67% | 14.24% | 15.43% | 18.17% | |
24个月 | 4.57% | 7.10% | 4.35% | 7.12% | 4.30% | 6.77% | 5.12% | 7.44% | |
36个月 | 1.31% | 1.55% | 0.50% | 0.65% | 0.47% | 0.79% | 3.14% | 3.47% | |
48个月 | 2.63% | 2.93% | 1.74% | 2.02% | 3.68% | 3.88% | 2.52% | 2.90% | |
普 惠 出 借 计 划 |
6个月 | 0.63% | 0.52% | 0.52% | 0.32% | 0.49% | 0.47% | 0.92% | 0.82% |
12个月 | 8.95% | 14.16% | 9.85% | 16.43% | 8.12% | 12.59% | 8.81% | 13.31% | |
24个月 | 4.56% | 7.70% | 4.46% | 8.10% | 3.82% | 6.63% | 5.49% | 8.45% | |
36个月 | 2.79% | 3.92% | 0.65% | 0.85% | 0.72% | 0.91% | 7.52% | 10.90% | |
48个月 | 7.75% | 12.72% | 7.72% | 12.55% | 14.85% | 24.06% | 0.02% | 0.02% |